中国人民政治协商会议
浙江省新昌县第十一届委员会
委(组)名单
(组员按姓氏笔画为序,共236名)
一、提案委员会(13名)
主 任: | 俞桂阳 | |||
副主任(组长): | 潘春雷 | |||
组 员: | 王亚英(女) | 叶 桦(女) | 吕 琳(女) | 吴晓春 |
张伯新 | 张晓彬 | 张培源 | 陈亚红(女) | |
俞益良 | 姚灿珍(女) | 董 赟(女) |
二、经济科技委员会(43名)
主 任: | 吴春霞(女) | |||
副主任: | 俞朝杰 | 胡伟勇 | 潘若平 |
(一)科技组(13名)
组 长: | 俞朝杰 | |||
副组长: | 周林凤(女) | |||
组 员: | 万胜亨 | 王金鹏 | 石 康 | 吴春霞(女) |
张晓岚(女) | 陈绍碧 | 俞剑锋 | 梁玉红(女) | |
梁汇江 | 梁永忠 | 蒋春雷 |
(二)工业组(15名)
组 长: | 胡伟勇 | |||
副组长: | 谢江涛 | |||
组 员: | 马惠娣(女) | 包瑛珏(女) | 李 文 | 李金鹏 |
杨国海 | 陆小健 | 陆平山 | 罗国安 | |
俞玉华 | 俞华锋 | 梁仁杰 | 蒋明夫 | |
盛晓方 |
(三)财贸组(15名)
组 长: | 潘若平 | |||
副组长: | 石林钢 | |||
组 员: | 王佳炜 | 吕 钟 | 杨宇峰 | 杨斌飞(女) |
张敏华(女) | 陈 冲(女) | 陈小芳(女) | 陈建光 | |
周学民 | 高 锋 | 梁满满 | 潘学超 | |
盛英杰 |
三、农业和农村委员会(43名)
主 任: | 吴国辉 | |||
副主任: | 吴军民 | 潘秋祥 | 石志辉 |
(一)农业农村1组(14名)
组 长: | 吴军民 | |||
副组长: | 丁碧江 | |||
组 员: | 丁亿洪 | 丁合新 | 王 芳(女) | 王麒凯 |
吴国辉 | 金晓兰(女) | 俞 彪 | 俞海丽(女) | |
袁海艳(女) | 徐柏生 | 梁国英 | 梁孟沛 |
(二)农业农村2组(14名)
组 长: | 潘秋祥 | |||
副组长: | 盛文斌 | |||
组 员: | 朱 慧 | 李旭青 | 李德昌 | 杨炎明 |
张 帆 | 张庆潮 | 张樟初 | 陈高锋 | |
周秋萍(女) | 俞松南 | 徐炳辉 | 黄中华 |
(三)农业农村3组(15名)
组 长: | 石志辉 | |||
副组长: | 徐宏辉 | |||
组 员: | 方黎伟 | 石 松 | 石碧鹏 | 吴远灵 |
吴海江 | 张晓军 | 金尧辉 | 周 力 | |
郑永亮 | 钱路宽 | 梁小良 | 梁国斌 | |
潘红波 |
四、教体卫生委员会(26名)
主 任: | 潘渌淳 | |||
副主任: | 陈初祥 | 赵铁锋 |
(一)教体组(13名)
组 长: | 陈初祥 | |||
副组长: | 石余新 | |||
组 员: | 王新英(女) | 吕岳夫 | 吕美萍(女) | 吕晓萍(女) |
张丽英(女) | 张春兰(女) | 杨晓玲(女) | 陶 燃 | |
梁丽玲(女) | 董 飚 | 潘渌淳 |
(二)医卫组(13名)
组 长: | 赵铁锋 | |||
副组长: | 梁林美 | |||
组 员: | 杨 能 | 杨岳炜 | 杨哲文 | 张 音(女) |
张敏丽(女) | 陈美炎(女) | 周建炜 | 郑黎明 | |
俞肖晓(女) | 黄勇刚 | 章一琴(女) |
五、人口资源环境委员会(36名)
主 任: | 周纪福 | |||
副主任: | 俞青虎 | 吴启行 | 赵苏霞(女) |
(一)土地环保组(11名)
组 长: | 俞青虎 | |||
副组长: | 何亚江 | |||
组 员: | 王天江 | 石优芹(女) | 石璐铭 | 张水平(女) |
张亚东 | 陈轶凤(女) | 周纪福 | 赵亚平(女) | |
祝志芳(女) |
(二)城市建设组(12名)
组 长: | 吴启行 | |||
副组长: | 王慧瑛(女) | |||
组 员: | 吕炜炜 | 吕海云(女) | 宋小惠(女) | 张 炜 |
张剑林 | 陈晓良 | 金瑞军 | 赵炜娜(女) | |
俞 芳(女) | 梁一锋 |
(三)风景旅游组(13名)
组 长: | 赵苏霞(女) | |||
副组长: | 梁樟军 | |||
组 员: | 王仲林 | 吕益江 | 杨 节(女) | 求雪军 |
张卓媛(女) | 张渭永 | 周熠君 | 郭向前 | |
梁仕忠 | 潘军波 | 潘红林 |
六、委员工作委员会(12名)
主 任: | 吴刘江 | |||
副主任 (组长): | 丁伟洪 | |||
委 员: | 丁 文(女) | 王 宇 | 王春红(女) | 王堃仑(女) |
吴 烨(女) | 陈亚明 | 郑亚明 | 杨强理 | |
傅林华(女) | 潘文彬 |
七、社会和法制委员会(22名)
主 任: | 赵德春 | |||
副主任: | 王永晖 | 传 实 |
(一)社法组(13名)
组 长: | 王永晖 | |||
副组长: | 王育英(女) | |||
组 员: | 丁 丁(女) | 丁 虹(女) | 王 珂 | 石柏娇(女) |
杨小凡 | 张 莉(女) | 陈祖堂 | 赵德春 | |
钱云英(女) | 陶国杰 | 蔡钧锋 |
(二)民宗组(9名)
组 长: | 传 实 | |||
副组长: | 张雅各 | |||
组 员: | 王圣年 | 朱恩文(女) | 兴 坚(女) | 陈牧骑(女) |
果 明 | 胡斐渔 | 皆 松 |
八、文化文史和学习委员会(21名)
主 任: | 白丽萍(女) | |||
副主任: | 毛 明(女) | 何海玲(女) |
(一)文化新闻组(11名)
组 长: | 毛 明(女) | |||
副组长: | 杨 琳(女) | |||
组 员: | 丁晓锋 | 王嘉瑜(女) | 石莎莎(女) | 卢 路 |
白丽萍(女) | 刘 毅 | 俞志阳 | 俞秋红(女) | |
裘庆卫 |
(二)文史学习组(10名)
组 长: | 何海玲(女) | |||
副组长: | 陈煜忠 | |||
组 员: | 王旦嫣(女) | 吕伯生 | 吕纪锋 | 孙新霞(女) |
陈莉莉(女) | 施兰英(女) | 潘丽萍(女) | 潘晓英(女) |
九、港澳台侨委员会(20名)
主 任: | 胡力强 | |||
副主任: | 商忆文(女) | 王凯林 |
(一)侨眷港胞联谊组(10名)
组 长: | 商忆文(女) | |||
副组长: | 张 铭(女) | |||
组 员: | 王凯丽(女) | 吕益敏 | 许 亮 | 张长英(女) |
陈 富 | 俞 敏 | 高 强 | 章一华 |
(二)台胞台属联谊组(10名)
组 长: | 王凯林 | |||
副组长: | 俞拯民(女) | |||
组 员: | 石丽佳(女) | 冯 锦(女) | 严 岚(女) | 杨 伟 |
张水萍(女) | 陈方一(女) | 胡力强 | 黄炎洪 |